Home · UK grammar schools · A–Z

UK grammar schools A–Z
All 140 grammar schools listed on this site in one alphabetical table, with the type, test format, region and district recorded for each. The rows are taken from the schools directory, which groups the same schools by region.
What is in this list
140 schools across 30 regions (Boys 48, Girls 51, Co-ed 41). Sorted by school name, ignoring a leading “The”. Every value in the table is the value already published on the matching school card in the directory.
| School | Type | Format | Region | District |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Adams' Grammar School Newport | Boys | GL Assessment | Telford & Wrekin | Newport |
| Alcester Grammar School | Co-ed | GL Assessment | Warwickshire | Alcester |
| Aldridge School | Co-ed | GL Assessment | Walsall | Aldridge |
| Altrincham Grammar School for Boys | Boys | CEM-style | Trafford | Altrincham |
| Altrincham Grammar School for Girls | Girls | CEM-style | Trafford | Altrincham |
| Aylesbury Grammar School | Boys | GL Assessment | Buckinghamshire | Aylesbury |
| Aylesbury High School | Girls | GL Assessment | Buckinghamshire | Aylesbury |
| B | ||||
| Bacup and Rawtenstall Grammar | Co-ed | GL Assessment | Lancashire | Waterfoot |
| Beaconsfield High School | Girls | GL Assessment | Buckinghamshire | Beaconsfield |
| Belfast Royal Academy | Co-ed | AQE / GL | Northern Ireland | Belfast |
| Beths Grammar School | Boys | GL Assessment | Bexley | Bexley |
| Bexley Grammar School | Co-ed | GL Assessment | Bexley | Welling |
| Birkenhead School | Co-ed | Independent route | Wirral | Birkenhead |
| Blessed Thomas Holford | Co-ed | CEM-style | Trafford | Altrincham |
| Boston Grammar School | Boys | GL Assessment | Lincolnshire | Boston |
| Boston High School | Girls | GL Assessment | Lincolnshire | Boston |
| Bournemouth School | Boys | GL Assessment | Dorset | Bournemouth |
| Bournemouth School for Girls | Girls | GL Assessment | Dorset | Bournemouth |
| Burnham Grammar School | Co-ed | GL Assessment | Buckinghamshire | Burnham |
| C | ||||
| Calday Grange Grammar | Boys | GL Assessment | Wirral | West Kirby |
| Chatham Grammar | Co-ed | GL Assessment | Medway | Chatham |
| Chelmsford County High School for Girls | Girls | CSSE | Essex | Chelmsford |
| Chesham Grammar School | Co-ed | GL Assessment | Buckinghamshire | Chesham |
| Chislehurst and Sidcup Grammar | Co-ed | GL Assessment | Bexley | Sidcup |
| Colchester County High School for Girls | Girls | CSSE | Essex | Colchester |
| Colchester Royal Grammar School | Boys | CSSE | Essex | Colchester |
| Colyton Grammar School | Co-ed | GL Assessment | Devon | Colyford |
| Cranbrook School | Co-ed | GL Assessment | Kent | Cranbrook |
| The Crossley Heath School | Co-ed | GL Assessment | Calderdale | Halifax |
| The Crypt School | Boys | CEM-style | Gloucestershire | Gloucester |
| D | ||||
| Denmark Road High School | Girls | CEM-style | Gloucestershire | Gloucester |
| Dover Grammar School for Boys | Boys | GL Assessment | Kent | Dover |
| Down High School | Co-ed | AQE / GL | Northern Ireland | Downpatrick |
| Dr Challoner's Grammar School | Boys | GL Assessment | Buckinghamshire | Amersham |
| Dr Challoner's High School | Girls | GL Assessment | Buckinghamshire | Little Chalfont |
| E | ||||
| Ellesmere College | Co-ed | Independent route | Shropshire | Ellesmere |
| Ermysted's Grammar School Skipton | Boys | GL Assessment | Yorkshire | Skipton |
| F | ||||
| The Folkestone School for Girls | Girls | GL Assessment | Kent | Folkestone |
| Fort Pitt Grammar | Girls | GL Assessment | Medway | Chatham |
| G | ||||
| Glenlola Collegiate School | Girls | AQE / GL | Northern Ireland | Bangor |
| Greenshaw High School | Co-ed | Banded entry | Sutton | Sutton |
| H | ||||
| The Harvey Grammar School | Boys | GL Assessment | Kent | Folkestone |
| Henrietta Barnett School | Girls | CEM-style | Barnet | Hampstead Garden Suburb |
| Herschel Grammar School | Co-ed | CEM-style | Slough | Slough |
| Highworth Grammar School | Girls | GL Assessment | Kent | Ashford |
| Holcombe Grammar | Boys | GL Assessment | Medway | Chatham |
| I | ||||
| Ilford County High School | Boys | GL Assessment | Redbridge | Barkingside |
| Invicta Grammar School | Girls | GL Assessment | Kent | Maidstone |
| J | ||||
| John Hampden Grammar School | Boys | GL Assessment | Buckinghamshire | High Wycombe |
| The Judd School | Boys | GL Assessment | Kent | Tonbridge |
| K | ||||
| Kendrick School | Girls | CEM-style | Reading | Reading |
| Kesteven and Grantham Girls' School | Girls | GL Assessment | Lincolnshire | Grantham |
| Keswick School | Co-ed | Distance/comprehensive route | Cumbria | Keswick |
| King Edward VI Aston School | Boys | CEM-style | Birmingham | Aston |
| King Edward VI Camp Hill Boys | Boys | CEM-style | Birmingham | Kings Heath |
| King Edward VI Camp Hill Girls | Girls | CEM-style | Birmingham | Kings Heath |
| King Edward VI Five Ways | Co-ed | CEM-style | Birmingham | Bartley Green |
| King Edward VI Grammar Chelmsford | Boys | CSSE | Essex | Chelmsford |
| King Edward VI Handsworth (boys site) | Boys | CEM-style | Birmingham | Handsworth |
| King Edward VI Handsworth Wood Girls | Girls | CEM-style | Birmingham | Handsworth Wood |
| King Edward VI Lordswood Boys | Boys | CEM-style | Birmingham | Lordswood |
| King Edward VI Lordswood Girls | Girls | CEM-style | Birmingham | Lordswood |
| The King's School Grantham | Boys | GL Assessment | Lincolnshire | Grantham |
| L | ||||
| Lancaster Girls' Grammar | Girls | GL Assessment | Lancashire | Lancaster |
| Lancaster Royal Grammar | Boys | GL Assessment | Lancashire | Lancaster |
| Langley Grammar School | Co-ed | CEM-style | Slough | Langley |
| The Latymer School | Co-ed | GL Assessment | Enfield | Edmonton |
| Lawrence Sheriff School Rugby | Boys | GL Assessment | Warwickshire | Rugby |
| Loreto Grammar School | Girls | CEM-style | Trafford | Altrincham |
| M | ||||
| Maidstone Grammar School | Boys | GL Assessment | Kent | Maidstone |
| Marling School | Boys | CEM-style | Gloucestershire | Stroud |
| Mayfield Grammar School Gravesend | Girls | GL Assessment | Kent | Gravesend |
| Methodist College Belfast | Co-ed | AQE / GL | Northern Ireland | Belfast |
| N | ||||
| Newcastle-under-Lyme School | Co-ed | GL Assessment | Stoke / Newcastle | Newcastle-under-Lyme |
| Newport Girls' High School | Girls | GL Assessment | Telford & Wrekin | Newport |
| Nonsuch High School for Girls | Girls | CEM-style | Sutton | Cheam |
| North Halifax Grammar School | Co-ed | GL Assessment | Calderdale | Halifax |
| The Norton Knatchbull School | Boys | GL Assessment | Kent | Ashford |
| P | ||||
| Painsley Catholic College | Co-ed | Independent route | Stoke / Newcastle | Cheadle |
| Parkstone Grammar School | Girls | GL Assessment | Dorset | Parkstone |
| Pate's Grammar School | Co-ed | CEM-style | Gloucestershire | Cheltenham |
| Poole Grammar School | Boys | GL Assessment | Dorset | Poole |
| Prestfelde School | Co-ed | Independent prep route | Shropshire | Shrewsbury |
| Q | ||||
| Queen Elizabeth Grammar Penrith | Co-ed | GL Assessment | Cumbria | Penrith |
| Queen Elizabeth's Grammar Horncastle | Co-ed | GL Assessment | Lincolnshire | Horncastle |
| Queen Elizabeth's School Barnet | Boys | CEM-style | Barnet | Barnet |
| Queen Mary's Grammar School Walsall | Boys | GL Assessment | Walsall | Walsall |
| Queen Mary's High School Walsall | Girls | GL Assessment | Walsall | Walsall |
| R | ||||
| Rainham Mark Grammar | Co-ed | GL Assessment | Medway | Rainham |
| Reading School | Boys | CEM-style | Reading | Reading |
| Ribston Hall High School | Girls | CEM-style | Gloucestershire | Gloucester |
| Ripon Grammar School | Co-ed | GL Assessment | Yorkshire | Ripon |
| Royal Belfast Academical Institution | Boys | AQE / GL | Northern Ireland | Belfast |
| Royal Grammar School High Wycombe | Boys | GL Assessment | Buckinghamshire | High Wycombe |
| Royal Latin School | Co-ed | GL Assessment | Buckinghamshire | Buckingham |
| S | ||||
| Sale Grammar School | Co-ed | CEM-style | Trafford | Sale |
| Shrewsbury High School | Girls | Independent route | Shropshire | Shrewsbury |
| Simon Langton Girls' Grammar School | Girls | GL Assessment | Kent | Canterbury |
| Simon Langton Grammar School for Boys | Boys | GL Assessment | Kent | Canterbury |
| Sir Henry Floyd Grammar | Co-ed | GL Assessment | Buckinghamshire | Aylesbury |
| Sir Joseph Williamson's Mathematical School | Boys | GL Assessment | Medway | Rochester |
| Sir Thomas Rich's School | Boys | CEM-style | Gloucestershire | Gloucester |
| Sir William Borlase's Grammar | Co-ed | GL Assessment | Buckinghamshire | Marlow |
| Skegness Grammar School | Co-ed | GL Assessment | Lincolnshire | Skegness |
| The Skinners' School | Boys | GL Assessment | Kent | Tunbridge Wells |
| Skipton Girls' High School | Girls | GL Assessment | Yorkshire | Skipton |
| Spalding Grammar School | Boys | GL Assessment | Lincolnshire | Spalding |
| Spalding High School | Girls | GL Assessment | Lincolnshire | Spalding |
| St Ambrose College | Boys | CEM-style | Trafford | Hale Barns |
| St Anselm's College | Boys | GL Assessment | Wirral | Birkenhead |
| St Bees School | Co-ed | Independent route | Cumbria | St Bees |
| St Bernard's Catholic Grammar | Girls | CEM-style | Slough | Slough |
| St Michael's Catholic Grammar | Girls | CEM-style | Barnet | Finchley |
| Stratford-upon-Avon Girls' Grammar | Girls | GL Assessment | Warwickshire | Stratford-upon-Avon |
| Strathearn School | Girls | AQE / GL | Northern Ireland | Belfast |
| Stretford Grammar School | Co-ed | CEM-style | Trafford | Stretford |
| Stroud High School | Girls | CEM-style | Gloucestershire | Stroud |
| Sutton Grammar School | Boys | GL Assessment | Sutton | Sutton |
| T | ||||
| Tiffin Girls' School | Girls | GL Assessment | Kingston-upon-Thames | Kingston |
| Tiffin School | Boys | GL Assessment | Kingston-upon-Thames | Kingston |
| Tonbridge Grammar School | Girls | GL Assessment | Kent | Tonbridge |
| Torquay Boys' Grammar | Boys | GL Assessment | Devon | Torquay |
| Torquay Girls' Grammar | Girls | GL Assessment | Devon | Torquay |
| Townley Grammar School | Girls | GL Assessment | Bexley | Bexleyheath |
| Tunbridge Wells Girls' Grammar School | Girls | GL Assessment | Kent | Tunbridge Wells |
| Tunbridge Wells Grammar School for Boys | Boys | GL Assessment | Kent | Tunbridge Wells |
| U | ||||
| Upton Court Grammar School | Co-ed | CEM-style | Slough | Slough |
| Upton Hall School | Girls | GL Assessment | Wirral | Upton |
| Urmston Grammar School | Co-ed | CEM-style | Trafford | Urmston |
| V | ||||
| Victoria College Belfast | Girls | AQE / GL | Northern Ireland | Belfast |
| W | ||||
| Wallington County Grammar | Boys | GL Assessment | Sutton | Wallington |
| Weald of Kent Grammar | Girls | GL Assessment | Kent | Tonbridge / Sevenoaks |
| West Kirby Grammar | Girls | GL Assessment | Wirral | West Kirby |
| Wilmington Grammar School for Girls | Girls | GL Assessment | Kent | Wilmington |
| Wilson's School | Boys | CEM-style | Sutton | Wallington |
| Wirral Grammar School for Boys | Boys | GL Assessment | Wirral | Bebington |
| Wirral Grammar School for Girls | Girls | GL Assessment | Wirral | Bebington |
| Wolverhampton Girls' High School | Girls | GL Assessment | Wolverhampton | Wolverhampton |
| Woodford County High School | Girls | GL Assessment | Redbridge | Woodford Green |
| Wycombe High School | Girls | GL Assessment | Buckinghamshire | High Wycombe |
Browse another way
Schools by region · all practice papers · all regions · parent guides.